| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1001# 蝎子 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 24 | 1109 | 小型 | 昆虫 | 火1 | 287 | 4068 |
![]() | #1003# Test Egg -固定 | 2 | 100000 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 10 | |
![]() | #1004# 蜂兵 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 8 | 169 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 19 | 4019 |
![]() | #1005# 吸血蝙蝠 -移动 -主动攻击 | 8 | 155 | 小型 | 动物 | 暗1 | 28 | 4020 |
![]() | #1006# Thief Bug Larva -移动 -感应被魔法锁定 | 1 | 1 | 小型 | 无形 | 水1 | 0 | |
![]() | #1007# 绿棉虫 -移动 -看见隐藏/伪装 | 2 | 63 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 3 | 4002 |
![]() | #1008# 虫蛹 -固定 -看见隐藏/伪装 | 2 | 427 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 2 | 4003 |
![]() | #1011# 苍蝇 -移动 -看见隐藏/伪装 | 4 | 67 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 5 | 4009 |
![]() | #1018# 克瑞米 -移动 -看见隐藏/伪装 | 16 | 595 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 105 | 4040 |
![]() | #1035# 赤苍蝇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 42 | 5242 | 小型 | 昆虫 | 风2 | 1517 | 4115 |
![]() | #1042# 绿苍蝇 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 17 | 530 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 109 | 4042 |
![]() | #1043# Seahorse -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 1452 | 小型 | 水栖 | 地1 | 122 | |
![]() | #1047# 大嘴鸟蛋 -固定 | 3 | 420 | 小型 | 无形 | 无3 | 4 | 4007 |
![]() | #1048# 盗虫卵 -固定 -看见隐藏/伪装 | 4 | 48 | 小型 | 昆虫 | 暗1 | 8 | 4012 |
![]() | #1049# 小鸡 -移动 | 3 | 80 | 小型 | 动物 | 火1 | 4 | 4008 |
![]() | #1050# 蛋壳小鸡 -移动 | 4 | 83 | 小型 | 动物 | 火1 | 5 | 4011 |
![]() | #1051# 盗虫 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 6 | 126 | 小型 | 昆虫 | 无3 | 17 | 4016 |
![]() | #1056# 狸猫 -移动 -感应被魔法锁定 | 18 | 641 | 小型 | 动物 | 地1 | 134 | 4044 |
![]() | #1057# 溜溜猴 -移动 -捡物 -群攻 | 21 | 879 | 小型 | 动物 | 地1 | 280 | 4051 |
![]() | #1059# MVP蜂后 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 74 | 212000 | 小型 | 昆虫 | 风4 | 39325 | 4132 |
![]() | #1063# 疯兔 -移动 | 3 | 60 | 小型 | 动物 | 无3 | 6 | 4006 |
![]() | #1066# 螃蟹 -移动 -感应被魔法锁定 | 19 | 1017 | 小型 | 水栖 | 水1 | 135 | 4049 |
![]() | #1067# 卡那多斯 -移动 -感应被魔法锁定 | 23 | 1620 | 小型 | 水栖 | 水1 | 240 | 4061 |
![]() | #1068# 海葵 -固定 -主动攻击 | 14 | 660 | 小型 | 植物 | 水2 | 59 | 4035 |
![]() | #1070# 库克雷 -移动 -捡物 | 11 | 507 | 小型 | 水栖 | 水1 | 38 | 4027 |
![]() | #1073# 卡拉蟹 -移动 | 20 | 2451 | 小型 | 水栖 | 水1 | 163 | 4153 |
![]() | #1074# 贝壳魔灵 -移动 -感应被魔法锁定 | 15 | 920 | 小型 | 水栖 | 水1 | 66 | 4273 |
![]() | #1075# 海龟 -移动 | 3 | 77 | 小型 | 水栖 | 地1 | 0 | |
![]() | #1078# 红草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1079# 蓝草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 |
