| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1002# 波利 -移动 -捡物 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 2 | 4001 |
![]() | #1010# 树精 -移动 | 4 | 95 | 中型 | 植物 | 地1 | 5 | 4010 |
![]() | #1014# 魔菇 -移动 | 16 | 510 | 中型 | 植物 | 水1 | 66 | 4022 |
![]() | #1020# 曼陀罗魔花 -固定 -主动攻击 | 12 | 405 | 中型 | 植物 | 地3 | 45 | 4030 |
![]() | #1024# 森灵 -移动 -感应被魔法锁定 | 14 | 426 | 中型 | 植物 | 地1 | 59 | 4034 |
![]() | #1031# 波波利 -移动 -捡物 | 14 | 344 | 中型 | 植物 | 毒1 | 81 | 4033 |
![]() | #1033# 长老树精 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 20 | 693 | 中型 | 植物 | 火2 | 163 | 4052 |
![]() | #1055# 摩卡 -移动 | 17 | 610 | 大型 | 植物 | 地1 | 273 | 4036 |
![]() | #1062# 圣诞波利 -移动 | 3 | 69 | 中型 | 植物 | 圣1 | 4 | 4005 |
![]() | #1068# 海葵 -固定 -主动攻击 | 14 | 660 | 小型 | 植物 | 水2 | 59 | 4035 |
![]() | #1077# 毒魔菇 -移动 -主动攻击 | 19 | 665 | 中型 | 植物 | 毒1 | 186 | 4048 |
![]() | #1078# 红草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1079# 蓝草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1080# 绿草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1081# 黄草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1082# 白草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1083# 光芒草 -固定 | 1 | 20 | 小型 | 植物 | 圣1 | 0 | |
![]() | #1084# 黑菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1085# 红菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1090# 波利之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 2 | 2415 | 中型 | 植物 | 水1 | 30 | 4197 |
![]() | #1113# 土波利 -移动 -捡物 | 3 | 55 | 中型 | 植物 | 火1 | 4 | 4004 |
![]() | #1118# 噬人花 -固定 -主动攻击 | 26 | 2092 | 大型 | 植物 | 地1 | 357 | 4080 |
![]() | #1141# 水母 -移动 | 21 | 2087 | 小型 | 植物 | 水2 | 218 | 4055 |
![]() | #1142# 气泡虫 -固定 | 28 | 3518 | 小型 | 植物 | 水2 | 461 | 4084 |
![]() | #1161# 漂浮虫 -移动 | 10 | 354 | 小型 | 植物 | 水3 | 23 | 4024 |
![]() | #1162# 草精 -移动 -主动攻击 | 17 | 1333 | 小型 | 植物 | 地1 | 333 | 4083 |
![]() | #1182# 盗蘑菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1199# 朽魔 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 43 | 3620 | 小型 | 植物 | 风1 | 1699 | 4313 |
![]() | #1215# 灰森灵 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 40 | 6136 | 中型 | 植物 | 风1 | 1452 | 4224 |
![]() | #1224# 毒魔菇 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 19 | 665 | 中型 | 植物 | 毒1 | 169 | 4048 |
