| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1038# MVP俄塞里斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 78 | 415400 | 中型 | 不死 | 不死4 | 71500 | 4144 |
![]() | #1039# MVP巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 81 | 668000 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 107250 | 4147 |
![]() | #1046# MVP死灵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 72 | 249000 | 中型 | 恶魔 | 暗3 | 51480 | 4142 |
![]() | #1059# MVP蜂后 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 74 | 212000 | 小型 | 昆虫 | 风4 | 39325 | 4132 |
![]() | #1086# MVP黄金虫 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 64 | 126000 | 大型 | 昆虫 | 火2 | 14300 | 4128 |
![]() | #1087# MVP兽人英雄 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 77 | 585700 | 大型 | 人型 | 地2 | 58630 | 4143 |
![]() | #1112# MVP海盗之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 70 | 326666 | 中型 | 不死 | 不死1 | 28600 | 4137 |
![]() | #1115# MVP虎王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 65 | 152000 | 大型 | 动物 | 火1 | 25025 | 4123 |
![]() | #1147# MVP蚁后 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 81 | 169000 | 大型 | 昆虫 | 地4 | 42900 | 4146 |
![]() | #1150# MVP月夜猫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 67 | 120000 | 中型 | 恶魔 | 火3 | 27500 | 4131 |
![]() | #1157# MVP法老王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 93 | 445997 | 大型 | 人型 | 暗3 | 114990 | 4148 |
![]() | #1159# MVP皮里恩 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 69 | 188000 | 大型 | 动物 | 无3 | 32175 | 4121 |
![]() | #1190# MVP兽人酋长 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 74 | 783000 | 大型 | 人型 | 地4 | 62205 | 4135 |
![]() | #1251# MVP冰暴骑士 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 77 | 240000 | 大型 | 无形 | 风4 | 64350 | 4318 |
![]() | #1252# MVP卡仑 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 73 | 197000 | 大型 | 动物 | 水4 | 50050 | 4324 |
![]() | #1272# MVP黑暗之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 80 | 720000 | 大型 | 恶魔 | 不死4 | 65780 | 4168 |
![]() | #1312# MVP乌龟将军 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 97 | 320700 | 大型 | 动物 | 地2 | 18202 | 4305 |
![]() | #1373# MVP死灵骑士 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 94 | 603383 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 131343 | 4276 |
![]() | #1389# MVP德古拉男爵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 320096 | 大型 | 恶魔 | 暗4 | 120157 | 4134 |
![]() | #1399# MVP巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 68 | 1264000 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 87250 | |
![]() | #1418# MVP墨蛇君 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 73 | 254993 | 大型 | 动物 | 念3 | 34288 | 4330 |
![]() | #1492# MVP元灵武士 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 71 | 218652 | 大型 | 人型 | 暗3 | 33095 | 4263 |
![]() | #1502# MVP魔王波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 99 | 95000000 | 中型 | 植物 | 毒1 | 87250 | |
![]() | #1511# MVP古埃及王 -固定 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 88 | 1214138 | 大型 | 人型 | 地3 | 87264 | 4236 |
![]() | #1583# MVP塔奥群卡 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 70 | 193000 | 大型 | 恶魔 | 无3 | 59175 | 4302 |
![]() | #1623# MVPRSX-0806 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 86 | 560733 | 大型 | 无形 | 无3 | 31010 | 4342 |
![]() | #1630# MVP白素贞 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 85 | 253221 | 大型 | 人型 | 风3 | 45250 | 4372 |
![]() | #1646# MVP闇●骑士领主 赛依连 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1647590 | 中型 | 人型 | 火4 | 4835600 | 4357 |
![]() | #1647# MVP闇●十字刺客 艾勒梅斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1411230 | 中型 | 人型 | 毒4 | 4083400 | 4359 |
![]() | #1648# MVP闇●神工匠 哈沃得 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1460000 | 中型 | 人型 | 地4 | 4002340 | 4361 |
![]() | #1649# MVP闇●神官 玛嘉雷特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1092910 | 中型 | 人型 | 圣4 | 4257000 | 4363 |
![]() | #1650# MVP闇●神射手 迪文 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1349000 | 中型 | 人型 | 风4 | 4093000 | 4367 |
![]() | #1651# MVP闇●超魔导师 凯特莉娜 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1069920 | 中型 | 人型 | 念3 | 4008200 | 4365 |
![]() | #1658# MVP闇●剑士 赛尼亚 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 79 | 214200 | 中型 | 人型 | 火2 | 258760 | 4352 |
![]() | #1685# MVP贝思波 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 97 | 640700 | 大型 | 动物 | 圣2 | 200000 | 4374 |
![]() | #1688# MVP嗒妮小姐 -固定 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 89 | 493000 | 大型 | 植物 | 风3 | 64995 | 4376 |
![]() | #1708# MVP魔剑士 达纳托斯的记忆 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 445660 | 大型 | 恶魔 | 念4 | 3666000 | 4399 |
![]() | #1719# MVP迪塔勒泰晤勒斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 90 | 960000 | 大型 | 龙族 | 暗3 | 291850 | 4386 |
![]() | #1734# MVP齐尔-D-01 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 90 | 1523000 | 中型 | 无形 | 暗2 | 2356200 | 4403 |
![]() | #1751# MVP兰特克力斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 3567200 | 大型 | 天使 | 圣4 | 2854900 | 4407 |
![]() | #1768# MVP幽暗梦魇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 89 | 2298000 | 大型 | 无形 | 念3 | 962175 | 4408 |
![]() | #1779# MVP水晶龙 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 98 | 4417000 | 大型 | 动物 | 水4 | 2720050 | 4419 |
![]() | #1785# MVP阿特罗斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 82 | 1008420 | 大型 | 动物 | 暗3 | 295550 | 4425 |
![]() | #1802# MVP神官 玛嘉雷特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 182910 | 中型 | 人型 | 圣4 | 18000 | |
![]() | #1832# MVP伊夫利特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 7700000 | 大型 | 无形 | 火4 | 3154321 | 4430 |
![]() | #1871# MVP堕落大神官 悉潘 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 80 | 3333333 | 中型 | 恶魔 | 暗2 | 1111111 | 4441 |
![]() | #1874# MVP贝雷杰 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 98 | 6666666 | 大型 | 恶魔 | 念4 | 6666666 | 4145 |
![]() | #1885# MVP青冠龙 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 299321 | 大型 | 动物 | 地3 | 45250 | |
![]() | #1917# MVP魔王梦罗克 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 15000000 | 大型 | 恶魔 | 暗4 | 3600000 | |
![]() | #1980# MVP酷布灵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 576000 | 大型 | 人型 | 地1 | 100000 |
