| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1922# 梦罗克门徒之小邪灵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 97 | 120000000 | 大型 | 天使 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1929# Great Demon Baphomet -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 98 | 4520000 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 4520000 | 4147 |
![]() | #1931# Wish Maiden -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 98 | 3567200 | 大型 | 天使 | 念1 | 0 | |
![]() | #1949# Camp Guardian -移动 -主动攻击 | 86 | 152533 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1950# Camp Guardian -移动 -主动攻击 | 80 | 80404 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1956# 夜胜魔 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 8000000 | 大型 | 恶魔 | 念4 | 4000000 | |
![]() | #1974# 女妖首领 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 84 | 47222 | 大型 | 恶魔 | 暗2 | 23611 | |
![]() | #1975# 大眼怪首领 -移动 -主动攻击 | 70 | 24150 | 大型 | 无形 | 风2 | 12075 | |
![]() | #1976# 钴矿石魔 -移动 -主动攻击 | 72 | 29665 | 大型 | 无形 | 无2 | 9866 | |
![]() | #1980# MVP酷布灵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 576000 | 大型 | 人型 | 地1 | 100000 | |
![]() | #1981# Safeguard Chief -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 88 | 96980 | 大型 | 人型 | 火2 | 3618 | |
![]() | #1990# 硬石猛犸 -移动 -主动攻击 -群攻 | 115 | 4137000 | 大型 | 动物 | 地3 | 827400 | |
![]() | #1991# 三角兽 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 113 | 3657330 | 大型 | 动物 | 地2 | 734166 | |
![]() | #2016# 水元素 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 83 | 33220 | 大型 | 无形 | 水4 | 5430 | |
![]() | #2018# 神鹿杜涅尔 -移动 | 107 | 3000000 | 大型 | 人型 | 地3 | 83030 | |
![]() | #2019# 远古树 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 102 | 30030 | 大型 | 植物 | 地3 | 11020 | |
![]() | #2022# 尼德霍格红龙 -移动 | 117 | 4000000 | 大型 | 龙族 | 暗4 | 4800000 | |
![]() | #2024# 钚镭巨石 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 101 | 45200 | 大型 | 无形 | 地2 | 14000 | |
![]() | #2068# 火焰蛇 -移动 -主动攻击 | 93 | 1283990 | 大型 | 动物 | 火3 | 74288 | |
![]() | #2070# 食人鱼 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 75 | 4522 | 大型 | 水栖 | 水3 | 889 | |
![]() | #2071# 无头骡马 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 80 | 6620 | 大型 | 恶魔 | 火3 | 1011 |
