| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1809# 闇●神射手 迪文 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1349000 | 中型 | 人型 | 风4 | 4093000 | |
![]() | #1810# 闇●超魔导师 凯特莉娜 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 99 | 1069920 | 中型 | 人型 | 念3 | 4008200 | |
![]() | #1819# 巫婆 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 44 | 5415 | 中型 | 人型 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1825# 圣诞哥布灵 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 25 | 1176 | 中型 | 人型 | 风1 | 0 | |
![]() | #1829# 剑士监护人魔物 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 86 | 152533 | 大型 | 人型 | 无4 | 155013 | 4427 |
![]() | #1830# 弓箭手监护人魔物 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 80 | 80404 | 大型 | 人型 | 无4 | 50149 | 4428 |
![]() | #1839# 漂流浪人 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 86 | 38133 | 中型 | 人型 | 无1 | 19000 | 4426 |
![]() | #1850# 兽人英雄 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 50 | 175000 | 大型 | 人型 | 地4 | 3000 | |
![]() | #1851# 流氓 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 61 | 7991 | 中型 | 人型 | 无1 | 2 | |
![]() | #1882# 芭芭亚卡 -移动 -主动攻击 | 49 | 7444 | 中型 | 人型 | 水1 | 2583 | |
![]() | #1883# 树林女巫 -移动 -主动攻击 | 61 | 13707 | 中型 | 人型 | 水3 | 4002 | |
![]() | #1893# 深渊骑士 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 79 | 36140 | 大型 | 人型 | 暗4 | 0 | |
![]() | #1896# 超魔导师 凯特莉娜 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 92 | 47280 | 中型 | 人型 | 念3 | 0 | |
![]() | #1899# 首领 监护人 -移动 -主动攻击 | 86 | 152533 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1900# Archer Guardian -移动 -主动攻击 | 80 | 80404 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1930# Piamette -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 90 | 3000000 | 小型 | 人型 | 无1 | 0 | |
![]() | #1947# Piamette -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 90 | 500000 | 小型 | 人型 | 无1 | 0 | |
![]() | #1948# Ygnizem -移动 -主动攻击 | 58 | 11200 | 中型 | 人型 | 火2 | 0 | |
![]() | #1949# Camp Guardian -移动 -主动攻击 | 86 | 152533 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1950# Camp Guardian -移动 -主动攻击 | 80 | 80404 | 大型 | 人型 | 无4 | 0 | |
![]() | #1963# 新年娃娃 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 49 | 23900 | 中型 | 人型 | 无2 | 2396 | |
![]() | #1979# 扎库坦 -移动 -主动攻击 | 82 | 39562 | 人型 | 无2 | 21850 | ||
![]() | #1980# MVP酷布灵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 576000 | 大型 | 人型 | 地1 | 100000 | |
![]() | #1981# Safeguard Chief -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 88 | 96980 | 大型 | 人型 | 火2 | 3618 | |
![]() | #1983# Depraved Orc Spirit -移动 -主动攻击 | 87 | 80078 | 中型 | 人型 | 地1 | 1729 | |
![]() | #1984# Shaman Cargalache -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 80 | 50058 | 中型 | 人型 | 地2 | 644 | |
![]() | #1985# 蒲公英 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 88 | 28890 | 中型 | 人型 | 无4 | 8650 | |
![]() | #2017# 松鼠人 -移动 | 107 | 216600 | 中型 | 人型 | 地1 | 70012 | |
![]() | #2018# 神鹿杜涅尔 -移动 | 107 | 3000000 | 大型 | 人型 | 地3 | 83030 | |
![]() | #2026# Dandelion -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 88 | 28890 | 中型 | 人型 | 无4 | 8650 |
