| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1988# 猪笼草 -固定 -主动攻击 | 75 | 10350 | 中型 | 植物 | 毒2 | 4140 | |
![]() | #1995# 捕虫堇 -移动 -主动攻击 -群攻 | 80 | 13680 | 小型 | 植物 | 地3 | 5472 | |
![]() | #1996# Bacsojin -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2002# Spring Rabbit -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2003# White Lady -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2004# Evil Nymph -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2005# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2006# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2007# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2008# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2009# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2010# Majoruros -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2011# Ghoul -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2012# Zombie -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2015# 狂暴捕虫女 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 83 | 8780 | 小型 | 植物 | 毒2 | 7740 | |
![]() | #2019# 远古树 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 102 | 30030 | 大型 | 植物 | 地3 | 11020 |
