| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1091# 龙蝇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 8 | 2400 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 88 | 4179 |
![]() | #1092# 流浪之狼 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 24 | 12240 | 中型 | 动物 | 地1 | 247 | 4183 |
![]() | #1093# 蓝疯兔 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 6 | 1800 | 中型 | 动物 | 无3 | 60 | 4266 |
![]() | #1094# 蜗牛 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 13 | 495 | 大型 | 昆虫 | 水1 | 57 | 4032 |
![]() | #1095# 白蚁 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 17 | 688 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 109 | 4043 |
![]() | #1096# 天使波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 20 | 55000 | 中型 | 天使 | 圣4 | 163 | 4054 |
![]() | #1097# 白蚁幼虫 -固定 | 4 | 420 | 小型 | 无形 | 无3 | 5 | 4013 |
![]() | #1098# 安毕斯 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 75 | 38000 | 大型 | 人型 | 不死2 | 28000 | 4138 |
![]() | #1099# 艾吉欧蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 41 | 4382 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 1797 | 4114 |
![]() | #1100# 艾斯蜘蛛 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 25 | 1117 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 388 | 4075 |
![]() | #1101# 小巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 50 | 8578 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 2706 | 4129 |
![]() | #1102# 巫婆 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 44 | 5415 | 中型 | 人型 | 暗1 | 2503 | 4119 |
![]() | #1103# 刺猬虫 -移动 -感应被魔法锁定 | 23 | 1424 | 小型 | 动物 | 地1 | 264 | 4063 |
![]() | #1104# 松鼠 -移动 -感应被魔法锁定 | 17 | 817 | 小型 | 动物 | 地1 | 120 | 4041 |
![]() | #1105# 兵蚁 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 19 | 760 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 135 | 4043 |
![]() | #1106# 沙漠之狼 -移动 -主动攻击 -群攻 | 27 | 1716 | 中型 | 动物 | 火1 | 427 | 4082 |
![]() | #1107# 沙漠幼狼 -移动 -群攻 | 9 | 164 | 小型 | 动物 | 火1 | 20 | 4023 |
![]() | #1108# 狄奥斯 -移动 -感应被魔法锁定 | 47 | 20090 | 中型 | 水栖 | 水4 | 9988 | 4125 |
![]() | #1109# 小恶魔 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 46 | 6666 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 2662 | 4122 |
![]() | #1110# 土人 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 33 | 2697 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 889 | 4098 |
![]() | #1111# 红蝙蝠 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 24 | 1162 | 小型 | 动物 | 暗2 | 431 | 4069 |
![]() | #1112# MVP海盗之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 70 | 326666 | 中型 | 不死 | 不死1 | 28600 | 4137 |
![]() | #1113# 土波利 -移动 -捡物 | 3 | 55 | 中型 | 植物 | 火1 | 4 | 4004 |
![]() | #1114# 猎蝇 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 21 | 1044 | 小型 | 昆虫 | 风2 | 218 | 4056 |
![]() | #1115# MVP虎王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 65 | 152000 | 大型 | 动物 | 火1 | 25025 | 4123 |
![]() | #1116# 转转蛋 -移动 -感应被魔法锁定 | 24 | 633 | 中型 | 无形 | 念2 | 215 | 4070 |
![]() | #1117# 闇神官 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 58 | 16506 | 大型 | 不死 | 不死4 | 2890 | 4141 |
![]() | #1118# 噬人花 -固定 -主动攻击 | 26 | 2092 | 大型 | 植物 | 地1 | 357 | 4080 |
![]() | #1119# 伞蜥 -移动 -主动攻击 | 30 | 2023 | 中型 | 动物 | 火1 | 529 | 4088 |
![]() | #1120# 幽灵波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 73300 | 中型 | 恶魔 | 念4 | 101 | 4047 |
