| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1429# 艾吉欧蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 41 | 4382 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 0 | |
![]() | #1430# 艾丝蜘蛛 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 25 | 1117 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 0 | |
![]() | #1454# 三叶虫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 32 | 2300 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 0 | |
![]() | #1457# 螳螂 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 26 | 2472 | 中型 | 昆虫 | 地1 | 0 | |
![]() | #1477# 卷甲虫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 59 | 6075 | 中型 | 昆虫 | 地2 | 0 | |
![]() | #1494# 巨象甲虫 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 34 | 1874 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 679 | 4307 |
![]() | #1526# 血蝴蝶 -移动 -主动攻击 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 55 | 8082 | 中型 | 昆虫 | 风2 | 0 | |
![]() | #1559# 蝎子 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 24 | 1109 | 小型 | 昆虫 | 火1 | 0 | |
![]() | #1567# 狂暴蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 67 | 22598 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 0 | |
![]() | #1581# 摇滚蝗虫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 3016 | 中型 | 昆虫 | 地1 | 0 | |
![]() | #1604# 狂暴蜂兵 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 56 | 13105 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 0 | |
![]() | #1608# 玛勒盗虫 -移动 -主动攻击 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 19 | 583 | 中型 | 昆虫 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1618# 温古力安特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 69 | 29140 | 大型 | 昆虫 | 毒2 | 8211 | 4336 |
![]() | #1619# 三叶铁甲虫 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 | 28 | 1654 | 小型 | 昆虫 | 地3 | 512 | 4337 |
![]() | #1625# 三叶铁甲虫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 43 | 5523 | 小型 | 昆虫 | 地3 | 1024 | |
![]() | #1627# 疟蚊 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 23 | 100 | 小型 | 昆虫 | 风3 | 99 | 4344 |
![]() | #1872# 魔鬼苍蝇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 66 | 500000 | 小型 | 昆虫 | 风4 | 0 | |
![]() | #1987# 变异蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 110 | 45662 | 中型 | 昆虫 | 毒2 | 27397 | |
![]() | #1994# 毒黄蜂 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #1999# Centipede Larva -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 80 | 12000 | 小型 | 昆虫 | 毒2 | 3600 | |
![]() | #2000# GM(男) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #2001# GM(女) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 |
