| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1053# 浮勒盗虫 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 10 | 170 | 中型 | 昆虫 | 暗1 | 35 | 4026 |
![]() | #1054# 玛勒盗虫 -移动 -主动攻击 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 19 | 583 | 中型 | 昆虫 | 暗1 | 223 | 4050 |
![]() | #1058# 重金属蝗虫 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 22 | 926 | 中型 | 昆虫 | 火1 | 241 | 4057 |
![]() | #1062# 圣诞波利 -移动 | 3 | 69 | 中型 | 植物 | 圣1 | 4 | 4005 |
![]() | #1064# 邪骸食人鱼 -移动 | 24 | 1648 | 中型 | 不死 | 不死1 | 215 | 4067 |
![]() | #1071# 邪骸海盗 -移动 -主动攻击 | 25 | 1676 | 中型 | 不死 | 不死1 | 233 | 4073 |
![]() | #1072# 卡浩 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 60 | 8409 | 中型 | 恶魔 | 火4 | 3990 | 4065 |
![]() | #1076# 邪骸战士 -移动 -感应被魔法锁定 | 10 | 234 | 中型 | 不死 | 不死1 | 18 | 4025 |
![]() | #1077# 毒魔菇 -移动 -主动攻击 | 19 | 665 | 中型 | 植物 | 毒1 | 186 | 4048 |
![]() | #1088# 摇滚蝗虫 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 3016 | 中型 | 昆虫 | 地1 | 110 | 4211 |
![]() | #1089# 蛙王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 10 | 5065 | 中型 | 水栖 | 水1 | 100 | 4306 |
![]() | #1090# 波利之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 2 | 2415 | 中型 | 植物 | 水1 | 30 | 4197 |
![]() | #1092# 流浪之狼 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 24 | 12240 | 中型 | 动物 | 地1 | 247 | 4183 |
![]() | #1093# 蓝疯兔 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 6 | 1800 | 中型 | 动物 | 无3 | 60 | 4266 |
![]() | #1096# 天使波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 20 | 55000 | 中型 | 天使 | 圣4 | 163 | 4054 |
![]() | #1102# 巫婆 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 44 | 5415 | 中型 | 人型 | 暗1 | 2503 | 4119 |
![]() | #1106# 沙漠之狼 -移动 -主动攻击 -群攻 | 27 | 1716 | 中型 | 动物 | 火1 | 427 | 4082 |
![]() | #1108# 狄奥斯 -移动 -感应被魔法锁定 | 47 | 20090 | 中型 | 水栖 | 水4 | 9988 | 4125 |
![]() | #1112# MVP海盗之王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 70 | 326666 | 中型 | 不死 | 不死1 | 28600 | 4137 |
![]() | #1113# 土波利 -移动 -捡物 | 3 | 55 | 中型 | 植物 | 火1 | 4 | 4004 |
![]() | #1116# 转转蛋 -移动 -感应被魔法锁定 | 24 | 633 | 中型 | 无形 | 念2 | 215 | 4070 |
![]() | #1119# 伞蜥 -移动 -主动攻击 | 30 | 2023 | 中型 | 动物 | 火1 | 529 | 4088 |
![]() | #1120# 幽灵波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 73300 | 中型 | 恶魔 | 念4 | 101 | 4047 |
![]() | #1122# 刺刀哥布灵 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 25 | 1176 | 中型 | 人型 | 风1 | 310 | 4060 |
![]() | #1123# 链锤哥布灵 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 24 | 1034 | 中型 | 人型 | 火1 | 287 | 4060 |
![]() | #1124# 大斧哥布灵 -移动 -主动攻击 -群攻 | 24 | 1034 | 中型 | 人型 | 毒1 | 357 | 4060 |
![]() | #1125# 榔头哥布灵 -移动 -主动攻击 -群攻 | 23 | 1359 | 中型 | 人型 | 地1 | 264 | 4060 |
![]() | #1126# 刺锤哥布灵 -移动 -主动攻击 -群攻 | 22 | 1952 | 中型 | 人型 | 水1 | 241 | 4060 |
![]() | #1127# 蚯蚓 -移动 | 26 | 2282 | 中型 | 动物 | 地2 | 550 | 4081 |
![]() | #1128# 锹形虫 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 18 | 659 | 中型 | 昆虫 | 地1 | 134 | 4045 |
