| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1080# 绿草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1081# 黄草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1082# 白草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1083# 光芒草 -固定 | 1 | 20 | 小型 | 植物 | 圣1 | 0 | |
![]() | #1084# 黑菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1085# 红菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1091# 龙蝇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 8 | 2400 | 小型 | 昆虫 | 风1 | 88 | 4179 |
![]() | #1095# 白蚁 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 17 | 688 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 109 | 4043 |
![]() | #1097# 白蚁幼虫 -固定 | 4 | 420 | 小型 | 无形 | 无3 | 5 | 4013 |
![]() | #1101# 小巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 50 | 8578 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 2706 | 4129 |
![]() | #1103# 刺猬虫 -移动 -感应被魔法锁定 | 23 | 1424 | 小型 | 动物 | 地1 | 264 | 4063 |
![]() | #1104# 松鼠 -移动 -感应被魔法锁定 | 17 | 817 | 小型 | 动物 | 地1 | 120 | 4041 |
![]() | #1105# 兵蚁 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 19 | 760 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 135 | 4043 |
![]() | #1107# 沙漠幼狼 -移动 -群攻 | 9 | 164 | 小型 | 动物 | 火1 | 20 | 4023 |
![]() | #1109# 小恶魔 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 46 | 6666 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 2662 | 4122 |
![]() | #1110# 土人 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 33 | 2697 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 889 | 4098 |
![]() | #1111# 红蝙蝠 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 24 | 1162 | 小型 | 动物 | 暗2 | 431 | 4069 |
![]() | #1114# 猎蝇 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 21 | 1044 | 小型 | 昆虫 | 风2 | 218 | 4056 |
![]() | #1121# 基尔瑟 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 29 | 2252 | 小型 | 恶魔 | 地1 | 495 | 4087 |
![]() | #1129# 鬼火 -移动 -主动攻击 -群攻 | 34 | 1939 | 小型 | 无形 | 火4 | 786 | 4103 |
![]() | #1138# 魔锅蛋 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 | 26 | 3195 | 小型 | 恶魔 | 水1 | 393 | 4076 |
![]() | #1141# 水母 -移动 | 21 | 2087 | 小型 | 植物 | 水2 | 218 | 4055 |
![]() | #1142# 气泡虫 -固定 | 28 | 3518 | 小型 | 植物 | 水2 | 461 | 4084 |
![]() | #1143# 傀儡娃娃 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 41 | 3222 | 小型 | 恶魔 | 念3 | 1078 | 4113 |
![]() | #1144# 乌贼 -移动 -感应被魔法锁定 | 31 | 5034 | 小型 | 水栖 | 水2 | 586 | 4095 |
![]() | #1145# 土拨鼠 -移动 | 18 | 1109 | 小型 | 动物 | 地2 | 134 | 4046 |
![]() | #1160# 工蚁 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 18 | 733 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 122 | 4043 |
![]() | #1161# 漂浮虫 -移动 | 10 | 354 | 小型 | 植物 | 水3 | 23 | 4024 |
![]() | #1162# 草精 -移动 -主动攻击 | 17 | 1333 | 小型 | 植物 | 地1 | 333 | 4083 |
![]() | #1167# 小野猪 -移动 | 7 | 182 | 小型 | 动物 | 地1 | 14 | 4017 |
