| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1242# 冰波利 -移动 | 15 | 742 | 中型 | 植物 | 水2 | 66 | 4196 |
![]() | #1247# 邪恶老公公 -移动 | 10 | 10 | 中型 | 植物 | 圣3 | 3 | 4243 |
![]() | #1284# Hugeling -移动 -感应被魔法锁定 | 1 | 5000 | 大型 | 植物 | 水1 | 2 | |
![]() | #1368# 邪恶向日葵 -固定 -主动攻击 | 56 | 8071 | 中型 | 植物 | 地3 | 2715 | 4280 |
![]() | #1410# 猴桃木 -移动 -主动攻击 | 53 | 8905 | 中型 | 植物 | 地2 | 2591 | 4217 |
![]() | #1413# 人参精 -移动 -感应被魔法锁定 | 46 | 6900 | 小型 | 植物 | 火2 | 1038 | 4232 |
![]() | #1428# 毒魔菇 -移动 -主动攻击 | 19 | 665 | 中型 | 植物 | 毒1 | 0 | |
![]() | #1440# 灰森灵 -移动 -主动攻击 | 40 | 6136 | 中型 | 植物 | 风1 | 0 | |
![]() | #1481# 朽魔 -移动 -主动攻击 | 43 | 3620 | 小型 | 植物 | 风1 | 0 | |
![]() | #1493# 森林妖姬 -移动 -主动攻击 | 50 | 8791 | 中型 | 植物 | 地4 | 2763 | 4177 |
![]() | #1495# 石炮火树 -移动 -主动攻击 | 42 | 4104 | 中型 | 植物 | 火3 | 1238 | 4225 |
![]() | #1497# 机木人 -移动 -主动攻击 | 51 | 9200 | 大型 | 植物 | 地4 | 1926 | 4259 |
![]() | #1500# 苗娃佩瑞丝 -固定 -主动攻击 | 49 | 5188 | 中型 | 植物 | 风2 | 1098 | 4309 |
![]() | #1502# MVP魔王波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 99 | 95000000 | 中型 | 植物 | 毒1 | 87250 | |
![]() | #1520# 肉粽怪 -移动 | 15 | 400 | 中型 | 植物 | 水1 | 84 | |
![]() | #1550# 猴桃木 -移动 -主动攻击 | 53 | 8905 | 中型 | 植物 | 地2 | 0 | |
![]() | #1555# 苗娃佩瑞丝 -固定 -主动攻击 | 49 | 5188 | 中型 | 植物 | 风2 | 0 | |
![]() | #1565# 人参精 -移动 -感应被魔法锁定 | 46 | 6900 | 小型 | 植物 | 火2 | 0 | |
![]() | #1572# 土波利 -移动 -捡物 | 3 | 55 | 中型 | 植物 | 火1 | 0 | |
![]() | #1574# 长老树精 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 20 | 693 | 中型 | 植物 | 火2 | 0 | |
![]() | #1575# 噬人花 -固定 -主动攻击 | 26 | 2092 | 大型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1579# 海葵 -固定 -主动攻击 | 14 | 660 | 小型 | 植物 | 水2 | 0 | |
![]() | #1585# 话剧猴(暂) -移动 -捡物 | 40 | 6000 | 中型 | 植物 | 水1 | 200 | |
![]() | #1589# 曼陀罗魔花 -固定 -主动攻击 | 12 | 405 | 中型 | 植物 | 地3 | 0 | |
![]() | #1590# 邪恶向日葵 -固定 -主动攻击 | 56 | 8071 | 中型 | 植物 | 地3 | 0 | |
![]() | #1595# 冰波利 -移动 | 15 | 742 | 中型 | 植物 | 水2 | 0 | |
![]() | #1688# MVP嗒妮小姐 -固定 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 89 | 493000 | 大型 | 植物 | 风3 | 64995 | 4376 |
![]() | #1725# 波利 -移动 -捡物 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1750# 红草 -固定 | 1 | 100 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1780# 吃人草 -固定 -主动攻击 | 57 | 4332 | 中型 | 植物 | 地1 | 1706 | 4420 |
