| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #2001# GM(女) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #2002# Spring Rabbit -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2003# White Lady -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2004# Evil Nymph -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2005# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2006# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2007# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2008# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2009# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2010# Majoruros -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2011# Ghoul -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2012# Zombie -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2013# 德拉克龙 -移动 -主动攻击 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 82 | 18300 | 中型 | 龙族 | 地1 | 6100 | |
![]() | #2014# 德拉克龙蛋 -固定 | 67 | 9822 | 中型 | 龙族 | 地4 | 1200 | |
![]() | #2017# 松鼠人 -移动 | 107 | 216600 | 中型 | 人型 | 地1 | 70012 | |
![]() | #2021# 瓶子姑娘 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 23880 | 中型 | 无形 | 水3 | 2040 | |
![]() | #2026# Dandelion -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 88 | 28890 | 中型 | 人型 | 无4 | 8650 | |
![]() | #2069# 伊阿拉 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 79 | 5890 | 中型 | 水栖 | 水3 | 1070 | |
![]() | #2072# 美洲豹 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 71 | 3914 | 中型 | 动物 | 地3 | 720 | |
![]() | #2073# 巨嘴鸟 -移动 -主动攻击 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 70 | 3640 | 中型 | 动物 | 风3 | 659 | |
![]() | #2074# 枯卢皮拉 -移动 -主动攻击 -捡物 -看见隐藏/伪装 | 68 | 3096 | 中型 | 人型 | 地1 | 622 |
