| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1483# 瑞比欧 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 71 | 9572 | 大型 | 恶魔 | 无2 | 0 | |
![]() | #1484# 阿修罗狂战士 -移动 -主动攻击 | 73 | 22729 | 大型 | 人型 | 无2 | 0 | |
![]() | #1485# 弑神者 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 76 | 33350 | 大型 | 无形 | 暗4 | 0 | |
![]() | #1486# 兽牙怪 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 71 | 29900 | 中型 | 无形 | 暗3 | 0 | |
![]() | #1487# 行刑者 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 65 | 28980 | 大型 | 无形 | 暗2 | 0 | |
![]() | #1488# 虎蜥人 -移动 -主动攻击 | 63 | 18960 | 中型 | 水栖 | 水2 | 0 | |
![]() | #1489# 史汀 -移动 -主动攻击 | 61 | 9500 | 中型 | 无形 | 地3 | 0 | |
![]() | #1490# 邪骸浪人 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 74 | 8170 | 中型 | 恶魔 | 风1 | 0 | |
![]() | #1491# 土人 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 33 | 2697 | 小型 | 恶魔 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1492# MVP元灵武士 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 71 | 218652 | 大型 | 人型 | 暗3 | 33095 | 4263 |
![]() | #1493# 森林妖姬 -移动 -主动攻击 | 50 | 8791 | 中型 | 植物 | 地4 | 2763 | 4177 |
![]() | #1494# 巨象甲虫 -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 34 | 1874 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 679 | 4307 |
![]() | #1495# 石炮火树 -移动 -主动攻击 | 42 | 4104 | 中型 | 植物 | 火3 | 1238 | 4225 |
![]() | #1496# Stone Shooter Bullet -固定 | 0 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1497# 机木人 -移动 -主动攻击 | 51 | 9200 | 大型 | 植物 | 地4 | 1926 | 4259 |
![]() | #1498# 伍坦弹弓手 -移动 -主动攻击 | 39 | 3977 | 中型 | 人型 | 地2 | 886 | 4260 |
![]() | #1499# 伍坦战士 -移动 -主动攻击 | 41 | 4457 | 中型 | 人型 | 火2 | 1790 | 4261 |
![]() | #1500# 苗娃佩瑞丝 -固定 -主动攻击 | 49 | 5188 | 中型 | 植物 | 风2 | 1098 | 4309 |
![]() | #1501# Parasite Bullet -固定 | 0 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1502# MVP魔王波利 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 99 | 95000000 | 中型 | 植物 | 毒1 | 87250 | |
![]() | #1503# 鬼娃树 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 58 | 6841 | 大型 | 恶魔 | 暗1 | 4011 | 4278 |
![]() | #1504# 无颅武士 -移动 -主动攻击 | 62 | 12437 | 中型 | 不死 | 不死2 | 4517 | 4176 |
![]() | #1505# 银月魔女 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 71 | 23470 | 大型 | 恶魔 | 暗4 | 6641 | 4191 |
![]() | #1506# 假面鬼 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 55 | 7543 | 中型 | 恶魔 | 地4 | 2815 | 4181 |
![]() | #1507# 嗜血怪人 -移动 -主动攻击 | 72 | 27521 | 大型 | 人型 | 暗3 | 9742 | 4214 |
![]() | #1508# 万圣魔 -移动 -主动攻击 | 40 | 4559 | 小型 | 不死 | 不死1 | 414 | 4294 |
![]() | #1509# 南瓜魂 -移动 -主动攻击 | 36 | 3214 | 小型 | 不死 | 不死1 | 392 | 4193 |
![]() | #1510# 兔斯拉 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 51 | 7186 | 小型 | 恶魔 | 暗2 | 2314 | 4321 |
![]() | #1511# MVP古埃及王 -固定 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 88 | 1214138 | 大型 | 人型 | 地3 | 87264 | 4236 |
![]() | #1512# 妖君 -移动 -主动攻击 | 56 | 9981 | 中型 | 不死 | 不死2 | 2199 | 4328 |
