| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1936# Yellow Flower -固定 | 98 | 10000 | 中型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1948# Ygnizem -移动 -主动攻击 | 58 | 11200 | 中型 | 人型 | 火2 | 0 | |
![]() | #1955# Treasure Chest -移动 -捡物 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1957# 骷髅触角魔 -固定 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 90 | 5400000 | 中型 | 恶魔 | 暗4 | 2700000 | |
![]() | #1962# Christmas Thief -移动 -捡物 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1963# 新年娃娃 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 49 | 23900 | 中型 | 人型 | 无2 | 2396 | |
![]() | #1964# Nightmare -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1965# Wild Rose -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1966# Doppelganger -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1967# Ygnizem -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1968# Strouf -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1969# Marc -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1970# Obeune -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1971# Vadon -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1972# Marina -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1973# Poring -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1977# 矿石波利 -移动 -主动攻击 | 73 | 28433 | 中型 | 无形 | 无1 | 9320 | |
![]() | #1982# Orc Sniper -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 85 | 60901 | 中型 | 不死 | 不死1 | 196 | |
![]() | #1983# Depraved Orc Spirit -移动 -主动攻击 | 87 | 80078 | 中型 | 人型 | 地1 | 1729 | |
![]() | #1984# Shaman Cargalache -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 80 | 50058 | 中型 | 人型 | 地2 | 644 | |
![]() | #1985# 蒲公英 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 88 | 28890 | 中型 | 人型 | 无4 | 8650 | |
![]() | #1986# 哒哒乔 -移动 -捡物 -群攻 | 106 | 39311 | 中型 | 动物 | 地1 | 23700 | |
![]() | #1987# 变异蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 110 | 45662 | 中型 | 昆虫 | 毒2 | 27397 | |
![]() | #1988# 猪笼草 -固定 -主动攻击 | 75 | 10350 | 中型 | 植物 | 毒2 | 4140 | |
![]() | #1992# 飞马 -移动 -群攻 | 108 | 39391 | 中型 | 动物 | 圣2 | 30854 | |
![]() | #1993# 纳迦 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 111 | 46708 | 中型 | 动物 | 地2 | 30360 | |
![]() | #1994# 毒黄蜂 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #1996# Bacsojin -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1997# Tatacho -移动 -捡物 -群攻 | 106 | 39311 | 中型 | 动物 | 地1 | 0 | |
![]() | #2000# GM(男) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 |
