| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1393# 木乃伊 -移动 -主动攻击 | 37 | 5176 | 中型 | 不死 | 不死2 | 0 | |
![]() | #1394# 腐尸 -移动 -主动攻击 | 15 | 534 | 中型 | 不死 | 不死1 | 0 | |
![]() | #1395# 风元素 -移动 -看见隐藏/伪装 | 1 | 15 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1396# 土元素 -移动 -看见隐藏/伪装 | 1 | 15 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1397# 火元素 -移动 -看见隐藏/伪装 | 1 | 15 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1398# 水元素 -移动 -看见隐藏/伪装 | 1 | 15 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1399# MVP巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 68 | 1264000 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 87250 | |
![]() | #1400# 伞妖 -移动 | 30 | 3092 | 中型 | 无形 | 无3 | 489 | 4286 |
![]() | #1401# 火忍西怒毕 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 69 | 12700 | 中型 | 人型 | 暗3 | 4970 | 4230 |
![]() | #1402# 牛蛙 -移动 | 46 | 6629 | 中型 | 动物 | 毒2 | 1929 | 4175 |
![]() | #1403# 武士火枪兵 -移动 -主动攻击 | 47 | 3852 | 中型 | 不死 | 不死2 | 1293 | 4160 |
![]() | #1404# 米雅毕 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 33 | 6300 | 中型 | 恶魔 | 暗1 | 795 | 4208 |
![]() | #1405# 天狗 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 65 | 16940 | 大型 | 恶魔 | 地2 | 4207 | 4282 |
![]() | #1406# 钓鱼河童 -移动 -主动攻击 | 41 | 7892 | 中型 | 水栖 | 水1 | 2278 | 4287 |
![]() | #1407# Dokebi -固定 | 1 | 1 | 小型 | 无形 | 水1 | 0 | |
![]() | #1408# 血蝴蝶 -移动 -主动攻击 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 55 | 8082 | 中型 | 昆虫 | 风2 | 2119 | 4327 |
![]() | #1409# 元宵童子 -移动 -感应被魔法锁定 | 27 | 2098 | 小型 | 人型 | 无1 | 231 | 4154 |
![]() | #1410# 猴桃木 -移动 -主动攻击 | 53 | 8905 | 中型 | 植物 | 地2 | 2591 | 4217 |
![]() | #1411# Peach Tree Bullet -固定 | 0 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1412# 恶云仙人 -移动 -主动攻击 | 56 | 10392 | 大型 | 无形 | 无2 | 3304 | 4262 |
![]() | #1413# 人参精 -移动 -感应被魔法锁定 | 46 | 6900 | 小型 | 植物 | 火2 | 1038 | 4232 |
![]() | #1414# Ginseng Bullet -固定 | 0 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1415# 小花豹 -移动 -主动攻击 | 32 | 2590 | 小型 | 动物 | 念1 | 352 | 4233 |
![]() | #1416# 妖仙女 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 63 | 16029 | 中型 | 恶魔 | 暗3 | 3945 | 4258 |
![]() | #1417# 拉链熊 -移动 -感应被魔法锁定 | 35 | 2901 | 中型 | 动物 | 暗1 | 370 | 4281 |
![]() | #1418# MVP墨蛇君 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 73 | 254993 | 大型 | 动物 | 念3 | 34288 | 4330 |
![]() | #1419# 吸血蝙蝠 -移动 -主动攻击 | 8 | 155 | 小型 | 动物 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1420# 邪骸弓箭手 -移动 -主动攻击 | 31 | 3040 | 中型 | 不死 | 不死1 | 0 | |
![]() | #1421# 蛇女伊斯 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 43 | 4828 | 大型 | 恶魔 | 暗1 | 0 | |
![]() | #1422# 赤苍蝇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 | 42 | 5242 | 小型 | 昆虫 | 风2 | 0 |
