| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1019# 大嘴鸟 -移动 -群攻 | 19 | 531 | 大型 | 动物 | 火1 | 159 | 4031 |
![]() | #1022# Werewolf -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 | 80 | 28600 | 大型 | 无形 | 无2 | 11813 | |
![]() | #1029# 蛇女伊丝 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 47 | 7003 | 大型 | 恶魔 | 暗1 | 3709 | 4116 |
![]() | #1039# MVP巴风特 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 81 | 668000 | 大型 | 恶魔 | 暗3 | 107250 | 4147 |
![]() | #1040# 巨石怪 -移动 -感应被魔法锁定 | 25 | 3900 | 大型 | 无形 | 无3 | 465 | 4072 |
![]() | #1055# 摩卡 -移动 | 17 | 610 | 大型 | 植物 | 地1 | 273 | 4036 |
![]() | #1060# 大脚熊 -移动 -感应被魔法锁定 | 25 | 1619 | 大型 | 动物 | 地1 | 310 | 4074 |
![]() | #1061# 梦魇 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 49 | 4437 | 大型 | 恶魔 | 念3 | 1912 | 4127 |
![]() | #1065# 海神 -移动 -主动攻击 | 48 | 11990 | 大型 | 水栖 | 水3 | 3080 | 4111 |
![]() | #1069# 异变鱼 -移动 -主动攻击 | 30 | 4299 | 大型 | 水栖 | 水2 | 1251 | 4089 |
![]() | #1086# MVP黄金虫 -移动 -捡物 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 64 | 126000 | 大型 | 昆虫 | 火2 | 14300 | 4128 |
![]() | #1087# MVP兽人英雄 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 77 | 585700 | 大型 | 人型 | 地2 | 58630 | 4143 |
![]() | #1094# 蜗牛 -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 13 | 495 | 大型 | 昆虫 | 水1 | 57 | 4032 |
![]() | #1098# 安毕斯 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 75 | 38000 | 大型 | 人型 | 不死2 | 28000 | 4138 |
![]() | #1099# 艾吉欧蜈蚣 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 41 | 4382 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 1797 | 4114 |
![]() | #1100# 艾斯蜘蛛 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 25 | 1117 | 大型 | 昆虫 | 毒1 | 388 | 4075 |
![]() | #1115# MVP虎王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 65 | 152000 | 大型 | 动物 | 火1 | 25025 | 4123 |
![]() | #1117# 闇神官 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 58 | 16506 | 大型 | 不死 | 不死4 | 2890 | 4141 |
![]() | #1118# 噬人花 -固定 -主动攻击 | 26 | 2092 | 大型 | 植物 | 地1 | 357 | 4080 |
![]() | #1131# 裘卡 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 57 | 12450 | 大型 | 人型 | 风4 | 3706 | 4139 |
![]() | #1132# 卡利斯格 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 63 | 19276 | 大型 | 不死 | 不死1 | 4378 | 4136 |
![]() | #1140# 马尔杜克 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 40 | 4214 | 大型 | 人型 | 火1 | 1238 | 4112 |
![]() | #1147# MVP蚁后 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 81 | 169000 | 大型 | 昆虫 | 地4 | 42900 | 4146 |
![]() | #1149# 米洛斯 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 52 | 7431 | 大型 | 动物 | 火2 | 2750 | 4126 |
![]() | #1151# 麦斯特 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 38 | 3745 | 大型 | 无形 | 毒1 | 1391 | 4108 |
![]() | #1157# MVP法老王 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 93 | 445997 | 大型 | 人型 | 暗3 | 114990 | 4148 |
![]() | #1159# MVP皮里恩 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 69 | 188000 | 大型 | 动物 | 无3 | 32175 | 4121 |
![]() | #1163# 幽灵剑士 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 52 | 8613 | 大型 | 人型 | 暗2 | 3410 | 4133 |
![]() | #1166# 野猪 -移动 -感应被魔法锁定 | 26 | 2092 | 大型 | 动物 | 地2 | 521 | 4078 |
![]() | #1168# Scorpion King -移动 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 50 | 6354 | 大型 | 人型 | 火1 | 2187 | 4130 |
