| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1993# 纳迦 -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 111 | 46708 | 中型 | 动物 | 地2 | 30360 | |
![]() | #1994# 毒黄蜂 -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #1995# 捕虫堇 -移动 -主动攻击 -群攻 | 80 | 13680 | 小型 | 植物 | 地3 | 5472 | |
![]() | #1996# Bacsojin -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #1997# Tatacho -移动 -捡物 -群攻 | 106 | 39311 | 中型 | 动物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1998# Hillslion -移动 -主动攻击 -群攻 | 105 | 34600 | 小型 | 动物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1999# Centipede Larva -移动 -主动攻击 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 80 | 12000 | 小型 | 昆虫 | 毒2 | 3600 | |
![]() | #2000# GM(男) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #2001# GM(女) -移动 -群攻 -看见隐藏/伪装 | 104 | 25103 | 中型 | 昆虫 | 风1 | 13040 | |
![]() | #2002# Spring Rabbit -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2003# White Lady -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2004# Evil Nymph -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2005# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2006# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2007# Plasma -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2008# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2009# Woomawang -移动 -主动攻击 -感应被魔法锁定 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2010# Majoruros -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2011# Ghoul -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2012# Zombie -固定 -看见隐藏/伪装 | 1 | 50 | 中型 | 植物 | 水1 | 0 | |
![]() | #2013# 德拉克龙 -移动 -主动攻击 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 82 | 18300 | 中型 | 龙族 | 地1 | 6100 | |
![]() | #2014# 德拉克龙蛋 -固定 | 67 | 9822 | 中型 | 龙族 | 地4 | 1200 | |
![]() | #2015# 狂暴捕虫女 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 83 | 8780 | 小型 | 植物 | 毒2 | 7740 | |
![]() | #2016# 水元素 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 83 | 33220 | 大型 | 无形 | 水4 | 5430 | |
![]() | #2017# 松鼠人 -移动 | 107 | 216600 | 中型 | 人型 | 地1 | 70012 | |
![]() | #2018# 神鹿杜涅尔 -移动 | 107 | 3000000 | 大型 | 人型 | 地3 | 83030 | |
![]() | #2019# 远古树 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 102 | 30030 | 大型 | 植物 | 地3 | 11020 | |
![]() | #2020# 水娃娃 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 18900 | 小型 | 无形 | 水3 | 2040 | |
![]() | #2021# 瓶子姑娘 -移动 -捡物 -看见隐藏/伪装 -感应被魔法锁定 | 85 | 23880 | 中型 | 无形 | 水3 | 2040 | |
![]() | #2022# 尼德霍格红龙 -移动 | 117 | 4000000 | 大型 | 龙族 | 暗4 | 4800000 |
