| 图档 | 名称 | 等级 | 血量 | Size | 种族 | 属性 | Exp | 卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1008# 虫蛹 -固定 -看见隐藏/伪装 | 2 | 427 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 2 | 4003 |
![]() | #1020# 曼陀罗魔花 -固定 -主动攻击 | 12 | 405 | 中型 | 植物 | 地3 | 45 | 4030 |
![]() | #1048# 盗虫卵 -固定 -看见隐藏/伪装 | 4 | 48 | 小型 | 昆虫 | 暗1 | 8 | 4012 |
![]() | #1068# 海葵 -固定 -主动攻击 | 14 | 660 | 小型 | 植物 | 水2 | 59 | 4035 |
![]() | #1078# 红草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1079# 蓝草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1080# 绿草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1081# 黄草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1082# 白草 -固定 | 1 | 10 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1083# 光芒草 -固定 | 1 | 20 | 小型 | 植物 | 圣1 | 0 | |
![]() | #1084# 黑菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1085# 红菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1118# 噬人花 -固定 -主动攻击 | 26 | 2092 | 大型 | 植物 | 地1 | 357 | 4080 |
![]() | #1182# 盗蘑菇 -固定 | 1 | 15 | 小型 | 植物 | 地1 | 0 | |
![]() | #1230# 虫蛹 -固定 -看见隐藏/伪装 | 2 | 427 | 小型 | 昆虫 | 地1 | 2 | 4003 |
![]() | #1274# 邪恶摩艾 -固定 -主动攻击 | 45 | 5300 | 大型 | 无形 | 无4 | 1758 | 4200 |
![]() | #1277# 将军魔碑 -固定 -主动攻击 | 40 | 3632 | 中型 | 无形 | 火2 | 1238 | 4283 |
![]() | #1288# 公会石 -固定 -看见隐藏/伪装 | 90 | 68430 | 小型 | 天使 | 圣1 | 0 | |
![]() | #1324# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1325# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1326# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1327# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1328# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1329# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1330# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1331# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1332# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1333# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1334# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 | |
![]() | #1335# 宝物箱子 -固定 -看见隐藏/伪装 | 99 | 0 | 小型 | 无形 | 无1 | 0 |
